European Liberal Youth | |||||
|
|||||
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom curt | LYMEC ![]() | ||||
Tipus | Liberalisme | ||||
Ideologia | liberalisme ![]() | ||||
Forma jurídica | organització sense ànim de lucre ![]() | ||||
Història | |||||
Creació | 1976 | ||||
Activitat | |||||
Membre de | Fòrum Europeu de la Joventut Fòrum Europeu Liberal ![]() | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Presidència | Antoaneta Assènova | ||||
Directora | Ines Holzegger (2024–) ![]() | ||||
Secretari general | Bàlint Gyévai | ||||
Indicadors econòmics | |||||
Ingressos totals | 250.000 € (2020) ![]() | ||||
Lloc web | lymec.eu | ||||
La Joventut Liberal Europea (LYMEC, del nom original en anglès Liberal Youth Movement of the European Communities) és una organització internacional de moviments de joves liberals, la majoria dels quals són les joventuts dels partits membres del Partit de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa.
És membre ple dret del Fòrum Europeu de la Joventut, que opera en els àmbits del Consell d'Europa i de la Unió Europea i treballa en estreta col·laboració amb aquestes dues institucions.
LYMEC són les joventuts del Partit de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa, i vota per separat en els òrgans estatutaris del partit. Normalment es coneix com a LYMEC - Joventut Europea, ja que compta amb membres en diversos països d'Europa.
La junta de la Joventut Liberal Europea (2020–2022) és la següent: